- SOLARWATT Battery vision
- Planification
- Structure et contenu de la livraison
Structure et contenu de la livraison
Table des matières
Structure Inverter vision three
A | Interrupteur DC | G | DRM |
B | raccordement PV1, PV2, PV3 | H | Antenne (Bluetooth/WiFi) |
C | Connecteur de la batterie | I | Clé électronique de communication |
D | Connecteur BMS (système de gestion de la batterie) | J | Connexion Com |
E | Connexion compteur | K | Raccordement AC backup / AC grid |
F | Raccordement LAN | L | Raccordement à la terre |
O | Écran à cristaux liquides | S | vers le haut : Augmenter la valeur |
P | rouge : erreur | T | vers le bas : Diminuer la valeur |
Q | bleu : état Wi-Fi/LAN | U | Confirmer |
R | vert : prêt à fonctionner | V | retour/arrêt |
Contenu de la livraison Inverter vision three
11 | Support mural | 17 | 3 Vis pour la fixation de l'onduleur |
12 | Connecteur PV (Stäubli MC4) | 18 | Cosse de câble pour la mise à la terre |
13 | Contacts PV pins | 19 | 4x boîtiers de connecteurs étanches : 1x pour connecteur RJ45 venant du compteur 1x pour connecteur LAN venant du routeur 2x remplacement |
14 | Fiche AC | 20 | Antenne |
15 | Connecteur de communication (en option) | 21 | Compteur avec bornes CT |
16 | 6 Vis et chevilles pour fixation murale | 22 | Guide de démarrage rapide et consignes de sécurité |
Structure Inverter vision one
A | Interrupteur DC | I | Clé électronique de communication |
B | PV1 | J | Connexion AC GRID |
C | PV2 | K | Connexion BMS (système de gestion de batterie) |
D | Raccordement de la batterie | L | Couvercle étanche |
E | Raccordement du compteur | M | dRM |
F | Antenne (Bluetooth / WiFi | N | Connexion LAN |
G | Connecteur Cluster IN | O | Connecteur AC BACKUP |
H | Connecteur Cluster OUT | P | Prise de terre |
Contenu de la livraison Inverter vision one
11 | Support mural | 17 | 4 vis pour la fixation murale |
12 | Connecteur PV (Stäubli MC4) | 18 | Antenne |
13 | Contacts PV pins | 19 | Cosse pour câble de mise à la terre |
14 | Connecteur AC GRID (anneau blanc) | 20 | Compteur avec borne CT |
15 | Connecteur AC.Secker BACKUP (anneau rouge) | 21 | 2x boîtiers de connecteurs étanches : 1x pour connecteur LAN venant du routeur 1x remplacement |
16 | Adaptateur de compteur avec embouts de câble | 22 | Guide de démarrage rapide et consignes de sécurité |
O | Écran à cristaux liquides | S | vers le haut : Augmenter la valeur |
P | rouge : erreur | T | vers le bas : Diminuer la valeur |
Q | bleu : état Wi-Fi/LAN | U | Confirmer |
R | vert : prêt à fonctionner | V | retour/arrêt |
Structure Battery vision top pack, top pack
A | Trous pour équerre de fixation | F | LEDs SoC | K | DC OUT+ | P | Trou de fixation du module batterie |
B | Trou pour fixation du module batterie | G | LED d'état | L | Fixations pour câble DC | Q | Poignée |
C | Interrupteur de démarrage B | H | Interrupteur DC | M | Trous pour équerre de fixation | R | LED d'état |
D | Interrupteur d'alimentation | I | BMS | N | Borne de terre | ||
E | DEL d'état BMS | J | DC OUT- | O | module batterie Fixation |
Contenu de la livraison Battery vision top pack et pack
1 | 4 vis (M5) pour la fixation des supports muraux, 2 vis pour la fixation du top pack batterie | 7 | 2 vis pour la fixation murale |
2 | Supports muraux | 8 | Fiche de pontage |
3 | Repose-pieds | 9 | Couvercle de protection pour modules batterie Connexions |
4 | Câble de communication onduleur BMS (1,5 m) | 10 | Consignes de sécurité |
5 | Câble de mise à la terre avec 2 cosses supplémentaires | ||
6 | Câble DC (1,5 m) |
23 | 2 vis (M5) de chaque côté pour la fixation du module batterie |
24 | Consignes de sécurité |