- Bienvenue
- SOLARWATT Manager
- Disponibilité des cas d'utilisation
Disponibilité des cas d'utilisation
Batterie de stockage
| SOLARWATT Battery flex DC | SOLARWATT Battery flex AC-1 | SOLARWATT Battery vision | Stockage d'énergie VARTA | |
| Surveillance de la consommation | ||||
| Commutation/charge manuelle | ||||
| Planification | ||||
| Tarif optimisation | ||||
| §14a EnWG | Version 10.26.11 prévu pour avril 2026 | Version 10.26.10 avant mars 2026 | ||
| Gestion de la charge | Q2/26 | Q2/26 |
Chargeur EV
| KEBA P30 | Webasto live/next | Alfen Eve single | SOLARWATT Charger vision | SOLARWATT Charger max | |
| Surveillance de la consommation | |||||
| Commutation/chargement manuel | |||||
| Planification | |||||
| Optimisation du surplus PV | |||||
| Commutation de phase | Q2/26 | ||||
| Optimisation du tarif | |||||
| §14a EnWG | |||||
| Gestion de la charge | Q2/26 | Q2/26 | Q2/26 | Q2/26 | Q2/26 |
Pompe à chaleur
| Pompe à chaleur SG Ready | Pompe à chaleur EEBus | Stiebel Eltron | MyPV ELWA1 AC Thor | |
| Surveillance de la consommation | ||||
| Commutation/chargement manuel | ||||
| Calendrier | dans la planification | |||
| Optimisation du surplus de PV | ||||
| Optimisation du tarif | dans la planification | |||
| §14a EnWG | dans la planification | dans la planification | ||
| Gestion de la charge | Q2/2026 | Q2/2026 | Q2/2026 | Q2/2026 |