- Bienvenue
- SOLARWATT Manager
- Interfaces, LED, boutons
Interfaces, LED, boutons
Description des interfaces, des LED et des touches du SOLARWATT Manager flex / rail et de l'EnergyManager pro.
Table des matières
Manager flex 1.0
Interfaces
Interface | Fonction |
---|---|
Ports USB | pas de fonction |
Connexion réseau | Raccordement câble Ethernet |
Interface S0 | Raccordement compteur S0 1 |
Raccordement au réseau | Alimentation électrique via le câble d'alimentation fourni |
LEDs
LED d'état
Indicateur | Fonction | État |
---|---|---|
Autotest | ok | |
Processus de mise à jour | en cours | |
Autotest | Erreur | |
Processus de démarrage | en cours | |
Démarrage impossible | erreur grave |
LED Internet
Indicateur | Fonction | État |
---|---|---|
Connexion au cloud SOLARWATT Manager portal | ok | |
Connexion au nuage Connexion au routeur | perturbée ok | |
Connexion au routeur (passerelle Internet) | perturbée |
LED de connexion
Témoin | Fonction | État |
---|---|---|
Connexion PLC | Connexion établie |
Établissement d'une connexion PLC : Mise en service et connexion réseau SOLARWATT Manager
Fonctions des touches
bouton | Description | |
---|---|---|
1 | Connect | Réinitialisation des paramètres réseau |
2 | Installer | Établissement d'une connexion CPL (connexion de données via le réseau électrique) |
3 | Reset | réinitialisation à l'état d'usine |
4 | (plaque signalétique) | |
5 | (suspension) |
Réinitialisation du SOLARWATT Manager flex
Fonction des touches | Durée d'actionnement | Fonction |
---|---|---|
Install | 6 sec | Soft Reset Les paramètres réseau locaux sont réinitialisés. Le cryptage PLC est conservé. |
Reset + Install | 5 sec | Réinitialisation des paramètres d'usine Les paramètres réseau locaux sont réinitialisés. Les appareils et leurs configurations sont supprimés sur l'appareil. Le lien entre SOLARWATT Manager flex et le compte utilisateur est supprimé. Le compte utilisateur ainsi que les données historiques dans le SOLARWATT Manager portal sont conservés. A effectuer uniquement si la connexion Internet est active, sinon des problèmes peuvent survenir lors de l'installation. |
Aperçu des fonctions des touches pour Powerline Communication (PLC)
Fonction des touches | Durée d'actionnement | Fonction |
---|---|---|
Installer | 3 s* | Activer/désactiver le module PLC** |
Connect | 6 sec | Mode de connexion PLC Actionnement nécessaire dans les réseaux PLC cryptés. |
1 sec | Échange de clés PLC Action nécessaire dans les réseaux PLC cryptés. | |
10 sec | PLC Reset Le cryptage PLC est réinitialisé et les connexions sont perdues. |
*) en cas d'actionnement prolongé, il se peut que le Manager
soit réinitialisé **) le module PLC est désactivé en usine. Attention : risque de bouclage dans le réseau local.
Mise en place d'une connexion PLC : Mise en service et connexion au réseau SOLARWATT Manager
Manager flex 1.5
Interfaces
Interface/ LED | Fonction |
---|---|
1 | 1-3 = RS485 : voir liste de compatibilité |
2 | 1-3 = RS485 : voir liste de compatibilité |
3 | 1-3 = RS485 : voir liste de compatibilité |
4 | S0+ |
5 | S0- |
6 | LED d'état 1-5 |
7 | RJ-45 Prise de raccordement pour câble Ethernet |
8 | USB-C |
9 | LED d'alimentation |
10 | Micro-USB |
LEDs
LED d'alimentation
Témoin | État |
---|---|
éteinte | éteinte, alimentation interrompue |
rouge, continu | Tension d'alimentation présente |
orange, clignotant | La passerelle démarre |
vert, continu | Passerelle prête à fonctionner |
LED d'état
Affichage | État |
---|---|
turquoise, en continu | Mise à jour du logiciel en cours, ne pas déconnecter l'appareil de l'alimentation électrique ou de la connexion Internet |
Manager rail
Attention : les interfaces RS-485 1/2, Digital Out D1-D6 et CAN n'ont actuellement aucune fonction (état 12/2024).
Interfaces
Interface /LED | Fonction |
---|---|
RS-485 1 (A/B/Ground) | voir liste de compatibilité |
RS-485 2 (A/B/Ground) | voir liste de compatibilité |
Sortie numérique (D1-D5) | pas de fonction |
USB | voir liste de compatibilité |
24 V DC | Alimentation en tension |
S0-1 (+/-) | raccordement compteur S0 1 |
S0-2 (+/-) | raccordement du compteur S0 2 |
S0-3 (+/-) | raccordement du compteur S0 3 |
sortie numérique (D6) | pas de fonction Attention : ne pas occuper l'interface. Dans le cas contraire, des dysfonctionnements peuvent se produire. |
CAN | aucune fonction |
LAN | RJ-45 Prise de raccordement pour câble Ethernet |
LEDs
LED d'alimentation
Témoin | État |
---|---|
éteinte | éteinte, alimentation interrompue |
rouge, continu | Tension d'alimentation présente |
orange, clignotant | La passerelle démarre |
vert, continu | Passerelle prête à fonctionner |
LED d'état
Affichage | État |
---|---|
turquoise, en continu | Mise à jour du logiciel en cours, ne pas déconnecter l'appareil de l'alimentation électrique ou de la connexion Internet |
Boutons
Bouton | Fonction |
---|---|
Reset | pas de fonction |
Easy | pas de fonction |
EnergyManager pro
Interfaces
Interface | Fonction |
---|---|
RS-485 1 (A/B/Ground) | Raccordement onduleur / compteur d'énergie |
RS-485 2 (A/B/Ground) | Raccordement onduleur / compteurs d'énergie |
RS-232 2 (RX/TX/Ground) | pas de fonction |
USB | pas de fonction |
24 V DC | Alimentation en tension |
S0-1 (+/-) | Raccordement compteur S0 1 |
S0-2 (+/-) | Raccordement compteur S0 2 |
HA | pas de fonction |
CAN | Raccordement ACS, pour setup type ACS Solo |
LAN | RJ-45 Raccordement du câble Ethernet |
Codes LED
État | Périphérique | Bus | Internet |
---|---|---|---|
Éteint | Pas de tension d'alimentation | Aucune extension connectée | - |
Vert | Passerelle (Energy Manager) active | Extension connectée | active, connexion Internet disponible |
Vert, clignotant (1Hz, lent) | Processus de démarrage ou recherche d'appareil | - | Procédure de démarrage |
Vert, clignotant (10Hz, rapide) | Processus de mise à jour | - | - |
Orange | - | - | La passerelle (Energy Manager) a été placée manuellement sur l'IP de maintenance, ne peut être annulée que par un redémarrage |
Rouge | aucun appareil trouvé ou installation non réussie Répétez la procédure. Si le problème persiste, consultez la documentation en ligne ou contactez le support. | Problème sur le bus d'extension Consultez la documentation en ligne ou contactez le support. | pas de connexion Internet |
Interfaces de commande
Réinitialisation | Bouton RESET (redémarrage de l'EnergyManager) |
---|---|
État | DEL DEVICE (indique la fonction générale et une recherche d'appareil) |
Connectivité Internet | DEL INTERNET (indique si la connexion au SOLARWATT Manager portal est établie) |
Bus | DEL BUS (S'allume lorsque le bus d'extension est actif) |
LAN | Indicateur de connectivité et de transport sur la connexion Ethernet |
Articles sélectionnés: